체력검정
- 적과 싸워 이길 수 있는 강인한 체력과 정신력 배양
- 생도들은 분기당 1회씩 체력측정을 실시하며, 졸업시에는 전원 체력등급 특급을 달성한다.
구분 | 팔굽혀펴기 | 윗몸일으키기 | 3km달리기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남생도 | 여생도 | 남생도 | 여생도 | 남생도 | 여생도 | |
특급 | 72이상 | 35이상 | 86이상 | 71이상 | 12:30이하 | 15:00이하 |
1급 | 64~71 | 31~34이상 | 78~85 | 63~70 | 12:31~13:32 | 15:01~16:14 |
2급 | 56~63 | 27~30 | 70~77 | 55~62 | 13:33~14:34 | 16:15~17:29 |
3급 | 48~55 | 23~26 | 62~69 | 47~54 | 14:35~15:36 | 17:30~18:43 |
불합격 | 47이하 | 22이하 | 61이하 | 46이하 | 15:37이상 | 18:44이상 |
-
3km달리기
-
윗몸일으키기
-
팔굽혀펴기
- 생도들은 매일 일과 후 자율적으로 체력단련을 실시하며, 매주 금요일에는 주차별로 복장을 달리하여 단체 뜀걸음 실시한다.
구분 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 |
---|---|---|---|---|
복장 | 체육복 | 전투복 | 단독군장 | 완전군장 |
-
체육복
-
전투복
-
단독군장
-
완전군장